Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
E MT | Rp. 299.100.000 |
E CVT | Rp. 309.100.000 |
RS CVT | Rp. 328.000.000 |
RS CVT TT (Two Tone) | Rp. 330.500.000 |
RS HS CVT | Rp. 348.000.000 |
RS HS CVT TT (TTwo Tone) | Rp. 350.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S CVT | Rp. 414.500.000 |
E CVT | Rp. 434.700.000 |
E CVT TT (Two Tone) | Rp. 4237.200.000 |
SE CVT | Rp. 455.000.000 |
SE CVT TT (Two Tone) | Rp. 457.500.000 |
RS CVT | Rp. 575.100.000 |
RS CVT TT (Two Tone) | Rp. 577.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 326.500.000 |
E MT | Rp. 340.700.000 |
E CVT | Rp. 351.700.000 |
PRESTIGE | Rp. 375.700.000 |
PRESTIGE HS | Rp. 395.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
2.0 CVT | Rp. - |
1.5 CVT TURBO | Rp. - |
1.5 CVT TURBO PRESTIGE | Rp. - |
1.5 CVT TURBO PRE BLACK | Rp. - |
1.5 CVT TURBO | Rp. 772.800.000 |
2.0 CVT RS HYBRID | Rp. 838.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
S MT | Rp. 273.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SATYA S MT | Rp. 204.200.000 |
SATYA E MT | Rp. 215.200.000 |
SATYA E CVT | Rp. 229.100.000 |
RS MT | Rp. 270.800.000 |
RS MT Two Tone | Rp. 273.300.000 |
RS CVT | Rp. 280.800.000 |
RS CVT Two Tone | Rp. 283.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS MT | Rp. 370.500.000 |
RS CVT | Rp. 380.500.000 |
RS-HS CVT | Rp. 400.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Type R MT | Rp. 1.435.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
E CVT | Rp. 407.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RS CVT | Rp. 637.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
1.5 CVT | Rp. 954.900.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.