Daftar Harga
| TYPE | OTR |
|---|---|
| E MT | Rp. 314.100.000 |
| E CVT | Rp. 324.100.000 |
| RS CVT | Rp. 343.000.000 |
| RS CVT TT (Two Tone) | Rp. 345.500.000 |
| RS HS CVT | Rp. 363.000.000 |
| RS HS CVT TT (TTwo Tone) | Rp. 365.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| S CVT | Rp. 435.500.000 |
| E CVT | Rp. 455.700.000 |
| E CVT TT (Two Tone) | Rp. 458.200.000 |
| SE CVT | Rp. 476.000.000 |
| SE CVT TT (Two Tone) | Rp. 478.500.000 |
| RS CVT | Rp. 596.100.000 |
| RS CVT TT (Two Tone) | Rp. 598.600.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| S MT | Rp. 342.500.000 |
| E MT | Rp. 356.700.000 |
| E CVT | Rp. 369.000.000 |
| PRESTIGE | Rp. 393.000.000 |
| PRESTIGE HS | Rp. 413.000.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 2.0 CVT | Rp. - |
| 1.5 CVT TURBO | Rp. - |
| 1.5 CVT TURBO PRESTIGE | Rp. - |
| 1.5 CVT TURBO PRE BLACK | Rp. - |
| 1.5 CVT TURBO | Rp. 805.800.000 |
| 2.0 CVT RS HYBRID | Rp. 871.100.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| S MT | Rp. 286.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| SATYA S MT | Rp. 213.200.000 |
| SATYA E MT | Rp. 224.200.000 |
| SATYA E CVT | Rp. 238.100.000 |
| RS MT | Rp. 283.800.000 |
| RS MT Two Tone | Rp. 286.300.000 |
| RS CVT | Rp. 293.800.000 |
| RS CVT Two Tone | Rp. 296.300.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RS MT | Rp. 390.500.000 |
| RS CVT | Rp. 400.500.000 |
| RS-HS CVT | Rp. 420.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| Type R MT | Rp. 1.507.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| E CVT | Rp. 428.500.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| RS CVT | Rp. 670.400.000 |
| TYPE | OTR |
|---|---|
| 1.5 CVT | Rp. - |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.










